El Yogur Original
Oveja
SABOR TRADICIONAL E INTENSO
Este yogur natural, sin aditivos ni conservantes, es el tuyo si te gusta el sabor cremoso y cálido de la leche de oveja. Tiene textura consistente y un sabor intenso que lo hacen perfecto para tomar junto a mermelada, miel o fruta fresca. Conviértelo en tu yogur del día a día si buscas una alternativa a la leche de vaca.
Información adicional
| Formato | Tarro cristal 420 g |
|---|---|
| Ingredientes | Leche entera pasteurizada de oveja y fermentos lácticos |
| Origen de la leche | Región de Murcia (España) |
| Conservación | Refrigerado entre 1º C y 6º C |
| Alérgenos | Leche de oveja y fermentos lácticos. |
| Vida útil | 45 días |
| Información adicional | Una vez abierto consumir en los siguientes 4-5 días. |
| Energía | 363 kj/ 86 kcal |
| Grasas | 5,8 g |
| Grasas saturadas | 3,9 g |
| Hidratos de carbono | 3,9 g |
| Azúcares | 3,6 g |
| Proteínas | 5 g |
| Sal | 0,1 g |
| Calcio | 183 mg |
Información adicional
| Formato | Tarro cristal 420 g |
|---|---|
| Ingredientes | Leche entera pasteurizada de oveja y fermentos lácticos |
| Origen de la leche | Región de Murcia (España) |
| Conservación | Refrigerado entre 1º C y 6º C |
| Alérgenos | Leche de oveja y fermentos lácticos. |
| Vida útil | 45 días |
| Información adicional | Una vez abierto consumir en los siguientes 4-5 días. |
| Energía | 363 kj/ 86 kcal |
| Grasas | 5,8 g |
| Grasas saturadas | 3,9 g |
| Hidratos de carbono | 3,9 g |
| Azúcares | 3,6 g |
| Proteínas | 5 g |
| Sal | 0,1 g |
| Calcio | 183 mg |
Información adicional
| Formato | Tarro cristal 420 g |
|---|---|
| Ingredientes | Leche entera pasteurizada de oveja y fermentos lácticos |
| Origen de la leche | Región de Murcia (España) |
| Conservación | Refrigerado entre 1º C y 6º C |
| Alérgenos | Leche de oveja y fermentos lácticos. |
| Vida útil | 45 días |
| Información adicional | Una vez abierto consumir en los siguientes 4-5 días. |
| Energía | 363 kj/ 86 kcal |
| Grasas | 5,8 g |
| Grasas saturadas | 3,9 g |
| Hidratos de carbono | 3,9 g |
| Azúcares | 3,6 g |
| Proteínas | 5 g |
| Sal | 0,1 g |
| Calcio | 183 mg |
Información adicional
| Formato | Tarro cristal 420 g |
|---|---|
| Ingredientes | Leche entera pasteurizada de oveja y fermentos lácticos |
| Origen de la leche | Región de Murcia (España) |
| Conservación | Refrigerado entre 1º C y 6º C |
| Alérgenos | Leche de oveja y fermentos lácticos. |
| Vida útil | 45 días |
| Información adicional | Una vez abierto consumir en los siguientes 4-5 días. |
| Energía | 363 kj/ 86 kcal |
| Grasas | 5,8 g |
| Grasas saturadas | 3,9 g |
| Hidratos de carbono | 3,9 g |
| Azúcares | 3,6 g |
| Proteínas | 5 g |
| Sal | 0,1 g |
| Calcio | 183 mg |

