El Yogur Original
Cabra
CREMOSO Y ATERCIOPELADO
Yogur natural, sin aditivos ni conservantes. De sabor aterciopelado, ligero y con un punto de acidez. Su textura cremosa te permite disfrutarlo sin más como postre, o para desayunos, acompañado de cereales o frutos secos. Indicado para hacer postres como bizcochos, tarta de yogur o helados.
Información adicional
| Formato | Tarro cristal 420 g |
|---|---|
| Ingredientes | Leche entera pasteurizada de cabra y fermentos lácticos |
| Origen de la leche | Región de Murcia (España) |
| Conservación | Refrigerado entre 1º C y 6º C |
| Alérgenos | Leche de cabra y fermentos lácticos |
| Vida útil | 45 días |
| Información adicional | Una vez abierto consumir en los siguientes 4-5 días. |
| Energía | 313,8 kj/ 75,5 kcal |
| Grasas | 4,5 g |
| Grasas saturadas | 3,2 g |
| Hidratos de carbono | 4,9 g |
| Azúcares | 3,3 g |
| Proteínas | 4,2 g |
| Sal | 0,1 g |
| Calcio | 148,6 mg |
Información adicional
| Formato | Tarro cristal 420 g |
|---|---|
| Ingredientes | Leche entera pasteurizada de cabra y fermentos lácticos |
| Origen de la leche | Región de Murcia (España) |
| Conservación | Refrigerado entre 1º C y 6º C |
| Alérgenos | Leche de cabra y fermentos lácticos |
| Vida útil | 45 días |
| Información adicional | Una vez abierto consumir en los siguientes 4-5 días. |
| Energía | 313,8 kj/ 75,5 kcal |
| Grasas | 4,5 g |
| Grasas saturadas | 3,2 g |
| Hidratos de carbono | 4,9 g |
| Azúcares | 3,3 g |
| Proteínas | 4,2 g |
| Sal | 0,1 g |
| Calcio | 148,6 mg |
Información adicional
| Formato | Tarro cristal 420 g |
|---|---|
| Ingredientes | Leche entera pasteurizada de cabra y fermentos lácticos |
| Origen de la leche | Región de Murcia (España) |
| Conservación | Refrigerado entre 1º C y 6º C |
| Alérgenos | Leche de cabra y fermentos lácticos |
| Vida útil | 45 días |
| Información adicional | Una vez abierto consumir en los siguientes 4-5 días. |
| Energía | 313,8 kj/ 75,5 kcal |
| Grasas | 4,5 g |
| Grasas saturadas | 3,2 g |
| Hidratos de carbono | 4,9 g |
| Azúcares | 3,3 g |
| Proteínas | 4,2 g |
| Sal | 0,1 g |
| Calcio | 148,6 mg |
Información adicional
| Formato | Tarro cristal 420 g |
|---|---|
| Ingredientes | Leche entera pasteurizada de cabra y fermentos lácticos |
| Origen de la leche | Región de Murcia (España) |
| Conservación | Refrigerado entre 1º C y 6º C |
| Alérgenos | Leche de cabra y fermentos lácticos |
| Vida útil | 45 días |
| Información adicional | Una vez abierto consumir en los siguientes 4-5 días. |
| Energía | 313,8 kj/ 75,5 kcal |
| Grasas | 4,5 g |
| Grasas saturadas | 3,2 g |
| Hidratos de carbono | 4,9 g |
| Azúcares | 3,3 g |
| Proteínas | 4,2 g |
| Sal | 0,1 g |
| Calcio | 148,6 mg |

