Raib
Yogur de vainilla y azahar
UN POSTRE FRESCO CON AROMAS EXÓTICOS
El Raib es el yogur casero de los hogares marroquíes y un alimento imprescindible durante el Ramadán. Su textura y propiedades nutritivas son similares a las de un yogur casero artesanal, pero está elaborado con aromas de vainilla y azahar que lo bañan con los sabores exóticos de la cultura árabe mediterránea.
Información adicional
| Formato | Tarro cristal 420 g |
|---|---|
| Ingredientes | Leche entera pasteurizada de vaca, aromas y fermentos lácticos |
| Origen de la leche | Región de Murcia (España) |
| Conservación | Refrigerado entre 1º C y 5º C. Una vez abierto consumir en 2-3 días. |
| Alérgenos | Leche de vaca |
| Vida útil | 45 días |
| Información adicional | Una vez abierto consumir en los siguientes 4-5 días. |
| Energía | 238,5 kj/ 57kcal |
| Grasas | 3,4 g |
| Grasas saturadas | 2,3 g |
| Hidratos de carbono | 4,6 g |
| Azúcares | 3,5 g |
| Proteínas | 3,2 g |
| Sal | 0,1 g |
| Calcio | 111,2 mg |
Información adicional
| Formato | Tarro cristal 420 g |
|---|---|
| Ingredientes | Leche entera pasteurizada de vaca, aromas y fermentos lácticos |
| Origen de la leche | Región de Murcia (España) |
| Conservación | Refrigerado entre 1º C y 5º C. Una vez abierto consumir en 2-3 días. |
| Alérgenos | Leche de vaca |
| Vida útil | 45 días |
| Información adicional | Una vez abierto consumir en los siguientes 4-5 días. |
| Energía | 238,5 kj/ 57kcal |
| Grasas | 3,4 g |
| Grasas saturadas | 2,3 g |
| Hidratos de carbono | 4,6 g |
| Azúcares | 3,5 g |
| Proteínas | 3,2 g |
| Sal | 0,1 g |
| Calcio | 111,2 mg |
Información adicional
| Formato | Tarro cristal 420 g |
|---|---|
| Ingredientes | Leche entera pasteurizada de vaca, aromas y fermentos lácticos |
| Origen de la leche | Región de Murcia (España) |
| Conservación | Refrigerado entre 1º C y 5º C. Una vez abierto consumir en 2-3 días. |
| Alérgenos | Leche de vaca |
| Vida útil | 45 días |
| Información adicional | Una vez abierto consumir en los siguientes 4-5 días. |
| Energía | 238,5 kj/ 57kcal |
| Grasas | 3,4 g |
| Grasas saturadas | 2,3 g |
| Hidratos de carbono | 4,6 g |
| Azúcares | 3,5 g |
| Proteínas | 3,2 g |
| Sal | 0,1 g |
| Calcio | 111,2 mg |
Información adicional
| Formato | Tarro cristal 420 g |
|---|---|
| Ingredientes | Leche entera pasteurizada de vaca, aromas y fermentos lácticos |
| Origen de la leche | Región de Murcia (España) |
| Conservación | Refrigerado entre 1º C y 5º C. Una vez abierto consumir en 2-3 días. |
| Alérgenos | Leche de vaca |
| Vida útil | 45 días |
| Información adicional | Una vez abierto consumir en los siguientes 4-5 días. |
| Energía | 238,5 kj/ 57kcal |
| Grasas | 3,4 g |
| Grasas saturadas | 2,3 g |
| Hidratos de carbono | 4,6 g |
| Azúcares | 3,5 g |
| Proteínas | 3,2 g |
| Sal | 0,1 g |
| Calcio | 111,2 mg |

