La Leche Fresca
Vaca
EL GUSTO DE ANTAÑO EN TU VASO
Recién ordeñada, trae a tu recuerdo los sabores de aquellos desayunos de la niñez. La pasteurizamos a baja temperatura con un tratamiento menos agresivo que la esterilización o U.H.T. y así garantizamos la seguridad para su consumo y que conserve la frescura y propiedades de la leche tradicional.
Información adicional
| Formato | Botella cristal 750 ml |
|---|---|
| Ingredientes | Leche entera pasteurizada de vaca. |
| Origen de la leche | España. |
| Conservación | Refrigerado entre 1º C y 6º C. |
| Alérgenos | Leche de vaca. |
| Vida útil | 30 días |
| Información adicional | Una vez abierto consumir en los siguientes 4-5 días. |
| Energía | 249,8 kj/ 59kcal |
| Grasas | 3,3 g |
| Grasas saturadas | 2,3 g |
| Hidratos de carbono | 4,6 g |
| Azúcares | 4,4 g |
| Proteínas | 3,1 g |
| Sal | 0,1 g |
| Calcio | 111,2 mg |
Información adicional
| Formato | Botella cristal 750 ml |
|---|---|
| Ingredientes | Leche entera pasteurizada de vaca. |
| Origen de la leche | España. |
| Conservación | Refrigerado entre 1º C y 6º C. |
| Alérgenos | Leche de vaca. |
| Vida útil | 30 días |
| Información adicional | Una vez abierto consumir en los siguientes 4-5 días. |
| Energía | 249,8 kj/ 59kcal |
| Grasas | 3,3 g |
| Grasas saturadas | 2,3 g |
| Hidratos de carbono | 4,6 g |
| Azúcares | 4,4 g |
| Proteínas | 3,1 g |
| Sal | 0,1 g |
| Calcio | 111,2 mg |
Información adicional
| Formato | Botella cristal 750 ml |
|---|---|
| Ingredientes | Leche entera pasteurizada de vaca. |
| Origen de la leche | España. |
| Conservación | Refrigerado entre 1º C y 6º C. |
| Alérgenos | Leche de vaca. |
| Vida útil | 30 días |
| Información adicional | Una vez abierto consumir en los siguientes 4-5 días. |
| Energía | 249,8 kj/ 59kcal |
| Grasas | 3,3 g |
| Grasas saturadas | 2,3 g |
| Hidratos de carbono | 4,6 g |
| Azúcares | 4,4 g |
| Proteínas | 3,1 g |
| Sal | 0,1 g |
| Calcio | 111,2 mg |
Información adicional
| Formato | Botella cristal 750 ml |
|---|---|
| Ingredientes | Leche entera pasteurizada de vaca. |
| Origen de la leche | España. |
| Conservación | Refrigerado entre 1º C y 6º C. |
| Alérgenos | Leche de vaca. |
| Vida útil | 30 días |
| Información adicional | Una vez abierto consumir en los siguientes 4-5 días. |
| Energía | 249,8 kj/ 59kcal |
| Grasas | 3,3 g |
| Grasas saturadas | 2,3 g |
| Hidratos de carbono | 4,6 g |
| Azúcares | 4,4 g |
| Proteínas | 3,1 g |
| Sal | 0,1 g |
| Calcio | 111,2 mg |

