La Leche Fresca
Oveja
CREMOSA Y DE SABOR INTENSO
Leche recién ordeñada y pasteurizada a baja temperatura con un tratamiento menos agresivo que la esterilización o U.H.T., garantizando así la seguridad para su consumo. Fuente natural de hierro y calcio. Muy rica para tomar sola o como ingrediente para postres.
Información adicional
Formato | Botella cristal 750 ml |
---|---|
Ingredientes | Leche entera pasteurizada de oveja. |
Origen de la leche | España. |
Conservación | Refrigerado entre 1º C y 6º C. |
Alérgenos | Leche de oveja. |
Vida útil | 30 días |
Información adicional | Una vez abierto consumir en los siguientes 4-5 días. |
Energía | 363 kj/ 86 kcal |
Grasas | 5,8 g |
Grasas saturadas | 3,9 g |
Hidratos de carbono | 3,9 g |
Azúcares | 3,9 g |
Proteínas | 5 g |
Sal | 0,1 g |
Calcio | 183 mg |
Información adicional
Formato | Botella cristal 750 ml |
---|---|
Ingredientes | Leche entera pasteurizada de oveja. |
Origen de la leche | España. |
Conservación | Refrigerado entre 1º C y 6º C. |
Alérgenos | Leche de oveja. |
Vida útil | 30 días |
Información adicional | Una vez abierto consumir en los siguientes 4-5 días. |
Energía | 363 kj/ 86 kcal |
Grasas | 5,8 g |
Grasas saturadas | 3,9 g |
Hidratos de carbono | 3,9 g |
Azúcares | 3,9 g |
Proteínas | 5 g |
Sal | 0,1 g |
Calcio | 183 mg |
Información adicional
Formato | Botella cristal 750 ml |
---|---|
Ingredientes | Leche entera pasteurizada de oveja. |
Origen de la leche | España. |
Conservación | Refrigerado entre 1º C y 6º C. |
Alérgenos | Leche de oveja. |
Vida útil | 30 días |
Información adicional | Una vez abierto consumir en los siguientes 4-5 días. |
Energía | 363 kj/ 86 kcal |
Grasas | 5,8 g |
Grasas saturadas | 3,9 g |
Hidratos de carbono | 3,9 g |
Azúcares | 3,9 g |
Proteínas | 5 g |
Sal | 0,1 g |
Calcio | 183 mg |
Información adicional
Formato | Botella cristal 750 ml |
---|---|
Ingredientes | Leche entera pasteurizada de oveja. |
Origen de la leche | España. |
Conservación | Refrigerado entre 1º C y 6º C. |
Alérgenos | Leche de oveja. |
Vida útil | 30 días |
Información adicional | Una vez abierto consumir en los siguientes 4-5 días. |
Energía | 363 kj/ 86 kcal |
Grasas | 5,8 g |
Grasas saturadas | 3,9 g |
Hidratos de carbono | 3,9 g |
Azúcares | 3,9 g |
Proteínas | 5 g |
Sal | 0,1 g |
Calcio | 183 mg |