Laban
Leche Fermentada
EL SABOR DE ORIENTE EN TU VASO
El laban es una deliciosa bebida de leche pasteurizada y fermentada, con excelentes propiedades digestivas y de textura similar al yogur líquido. Tiene origen en Líbano y forma parte fundamental de la dieta en los países árabes. Pruébalo sencillamente como un postre o úsalo como salsa en ensaladas.
Información adicional
| Formato | Botella cristal 750 ml |
|---|---|
| Ingredientes | Leche entera pasteurizada de vaca y fermentos lácticos |
| Origen de la leche | Región de Murcia (España) |
| Conservación | Refrigerado entre 1º C y 5º C. Una vez abierto consumir en 2-3 días. |
| Alérgenos | Leche de vaca |
| Vida útil | 45 días |
| Información adicional | Una vez abierto consumir en los siguientes 4-5 días. |
| Energía | 247,8 kj/ 58kcal |
| Grasas | 3,3 g |
| Grasas saturadas | 2,2 g |
| Hidratos de carbono | 4,5 g |
| Azúcares | 3,4 g |
| Proteínas | 3,1 g |
| Sal | 0,1 g |
| Calcio | 111,25 mg |
Información adicional
| Formato | Botella cristal 750 ml |
|---|---|
| Ingredientes | Leche entera pasteurizada de vaca y fermentos lácticos |
| Origen de la leche | Región de Murcia (España) |
| Conservación | Refrigerado entre 1º C y 5º C. Una vez abierto consumir en 2-3 días. |
| Alérgenos | Leche de vaca |
| Vida útil | 45 días |
| Información adicional | Una vez abierto consumir en los siguientes 4-5 días. |
| Energía | 247,8 kj/ 58kcal |
| Grasas | 3,3 g |
| Grasas saturadas | 2,2 g |
| Hidratos de carbono | 4,5 g |
| Azúcares | 3,4 g |
| Proteínas | 3,1 g |
| Sal | 0,1 g |
| Calcio | 111,25 mg |
Información adicional
| Formato | Botella cristal 750 ml |
|---|---|
| Ingredientes | Leche entera pasteurizada de vaca y fermentos lácticos |
| Origen de la leche | Región de Murcia (España) |
| Conservación | Refrigerado entre 1º C y 5º C. Una vez abierto consumir en 2-3 días. |
| Alérgenos | Leche de vaca |
| Vida útil | 45 días |
| Información adicional | Una vez abierto consumir en los siguientes 4-5 días. |
| Energía | 247,8 kj/ 58kcal |
| Grasas | 3,3 g |
| Grasas saturadas | 2,2 g |
| Hidratos de carbono | 4,5 g |
| Azúcares | 3,4 g |
| Proteínas | 3,1 g |
| Sal | 0,1 g |
| Calcio | 111,25 mg |
Información adicional
| Formato | Botella cristal 750 ml |
|---|---|
| Ingredientes | Leche entera pasteurizada de vaca y fermentos lácticos |
| Origen de la leche | Región de Murcia (España) |
| Conservación | Refrigerado entre 1º C y 5º C. Una vez abierto consumir en 2-3 días. |
| Alérgenos | Leche de vaca |
| Vida útil | 45 días |
| Información adicional | Una vez abierto consumir en los siguientes 4-5 días. |
| Energía | 247,8 kj/ 58kcal |
| Grasas | 3,3 g |
| Grasas saturadas | 2,2 g |
| Hidratos de carbono | 4,5 g |
| Azúcares | 3,4 g |
| Proteínas | 3,1 g |
| Sal | 0,1 g |
| Calcio | 111,25 mg |

