El Kéfir Original
Cabra
UN POSTRE SALUDABLE Y LIGERO
Kéfir de leche de cabra. Un lácteo natural, sin aditivos ni conservantes, digerible y cargado de propiedades nutritivas. Ponemos en tu cuchara el sabor ácido y fresco de esta crema característica del este de Europa.
Información adicional
Formato | Botella cristal 750 ml |
---|---|
Ingredientes | Leche entera pasteurizada de cabra y fermentos lácticos del kéfir |
Origen de la leche | Región de Murcia (España) |
Conservación | Refrigerado entre 1º C y 6º C. Agitar antes de consumir. |
Alérgenos | Leche de cabra y fermentos lácticos |
Vida útil | 45 días |
Información adicional | Una vez abierto consumir en los siguientes 4-5 días. |
Energía | 313,8 kj/ 75,5 kcal |
Grasas | 4,5 g |
Grasas saturadas | 3,2 g |
Hidratos de carbono | 4,9 g |
Azúcares | 3,3 g |
Proteínas | 4,2 g |
Sal | 0,1 g |
Calcio | 148,6 mg |
Información adicional
Formato | Botella cristal 750 ml |
---|---|
Ingredientes | Leche entera pasteurizada de cabra y fermentos lácticos del kéfir |
Origen de la leche | Región de Murcia (España) |
Conservación | Refrigerado entre 1º C y 6º C. Agitar antes de consumir. |
Alérgenos | Leche de cabra y fermentos lácticos |
Vida útil | 45 días |
Información adicional | Una vez abierto consumir en los siguientes 4-5 días. |
Energía | 313,8 kj/ 75,5 kcal |
Grasas | 4,5 g |
Grasas saturadas | 3,2 g |
Hidratos de carbono | 4,9 g |
Azúcares | 3,3 g |
Proteínas | 4,2 g |
Sal | 0,1 g |
Calcio | 148,6 mg |
Información adicional
Formato | Botella cristal 750 ml |
---|---|
Ingredientes | Leche entera pasteurizada de cabra y fermentos lácticos del kéfir |
Origen de la leche | Región de Murcia (España) |
Conservación | Refrigerado entre 1º C y 6º C. Agitar antes de consumir. |
Alérgenos | Leche de cabra y fermentos lácticos |
Vida útil | 45 días |
Información adicional | Una vez abierto consumir en los siguientes 4-5 días. |
Energía | 313,8 kj/ 75,5 kcal |
Grasas | 4,5 g |
Grasas saturadas | 3,2 g |
Hidratos de carbono | 4,9 g |
Azúcares | 3,3 g |
Proteínas | 4,2 g |
Sal | 0,1 g |
Calcio | 148,6 mg |
Información adicional
Formato | Botella cristal 750 ml |
---|---|
Ingredientes | Leche entera pasteurizada de cabra y fermentos lácticos del kéfir |
Origen de la leche | Región de Murcia (España) |
Conservación | Refrigerado entre 1º C y 6º C. Agitar antes de consumir. |
Alérgenos | Leche de cabra y fermentos lácticos |
Vida útil | 45 días |
Información adicional | Una vez abierto consumir en los siguientes 4-5 días. |
Energía | 313,8 kj/ 75,5 kcal |
Grasas | 4,5 g |
Grasas saturadas | 3,2 g |
Hidratos de carbono | 4,9 g |
Azúcares | 3,3 g |
Proteínas | 4,2 g |
Sal | 0,1 g |
Calcio | 148,6 mg |