El Kéfir Original
Vaca Frisona
UN POSTRE SALUDABLE Y LIGERO
Kéfir de leche de vaca frisona de la Región de Murcia. Un lácteo natural, sin aditivos ni conservantes, digerible y cargado de propiedades nutritivas. Gracias a las propiedades y dulzor de la leche de vaca podrás saborear un kéfir más suave y menos ácido, pero igualmente beneficioso y característico.
Información adicional
Formato | Botella cristal 750 ml |
---|---|
Ingredientes | Leche entera pasteurizada de cabra y fermentos lácticos del kéfir |
Origen de la leche | Región de Murcia (España) |
Conservación | Refrigerado entre 1º C y 6º C. Agitar antes de consumir. |
Alérgenos | Leche de cabra y fermentos lácticos |
Vida útil | 45 días |
Energía | 249,8 kj/ 59kcal |
Grasas | 3,3 g |
Grasas saturadas | 2,3 g |
Hidratos de carbono | 4,6 g |
Azúcares | 3,4 g |
Proteínas | 3,1 g |
Sal | 0,1 g |
Calcio | 111,2 mg |
Información adicional
Formato | Botella cristal 750 ml |
---|---|
Ingredientes | Leche entera pasteurizada de cabra y fermentos lácticos del kéfir |
Origen de la leche | Región de Murcia (España) |
Conservación | Refrigerado entre 1º C y 6º C. Agitar antes de consumir. |
Alérgenos | Leche de cabra y fermentos lácticos |
Vida útil | 45 días |
Energía | 249,8 kj/ 59kcal |
Grasas | 3,3 g |
Grasas saturadas | 2,3 g |
Hidratos de carbono | 4,6 g |
Azúcares | 3,4 g |
Proteínas | 3,1 g |
Sal | 0,1 g |
Calcio | 111,2 mg |
Información adicional
Formato | Botella cristal 750 ml |
---|---|
Ingredientes | Leche entera pasteurizada de cabra y fermentos lácticos del kéfir |
Origen de la leche | Región de Murcia (España) |
Conservación | Refrigerado entre 1º C y 6º C. Agitar antes de consumir. |
Alérgenos | Leche de cabra y fermentos lácticos |
Vida útil | 45 días |
Energía | 249,8 kj/ 59kcal |
Grasas | 3,3 g |
Grasas saturadas | 2,3 g |
Hidratos de carbono | 4,6 g |
Azúcares | 3,4 g |
Proteínas | 3,1 g |
Sal | 0,1 g |
Calcio | 111,2 mg |
Información adicional
Formato | Botella cristal 750 ml |
---|---|
Ingredientes | Leche entera pasteurizada de cabra y fermentos lácticos del kéfir |
Origen de la leche | Región de Murcia (España) |
Conservación | Refrigerado entre 1º C y 6º C. Agitar antes de consumir. |
Alérgenos | Leche de cabra y fermentos lácticos |
Vida útil | 45 días |
Energía | 249,8 kj/ 59kcal |
Grasas | 3,3 g |
Grasas saturadas | 2,3 g |
Hidratos de carbono | 4,6 g |
Azúcares | 3,4 g |
Proteínas | 3,1 g |
Sal | 0,1 g |
Calcio | 111,2 mg |