El Kéfir Artesano
Cabra – Oveja
UN POSTRE COMBINADO Y DELICIOS
Kéfir de mezcla elaborado a partir de la mejor leche de cabra y oveja. La mezcla de estas dos especies en esta bebida pasteurizada y luego fermentada, finaliza en una fusión perfecta que comparte lo más delicioso de ambas. Esta unión resulta en un sabor dulzón por la leche de oveja, un sabor característico y agradable que aporta la leche de cabra y un el matiz ácido de la fermentación original del kéfir. Muy digerible.
Información adicional
| Formato | Botella cristal 750 ml |
|---|---|
| Ingredientes | Leche entera pasteurizada de cabra (80%) y oveja (20%) y fermentos lácticos del kéfir |
| Origen de la leche | Región de Murcia (España) |
| Conservación | Refrigerado entre 1º C y 6º C. Agitar antes de consumir. |
| Alérgenos | Leche de cabra y fermentos lácticos, Leche de oveja |
| Vida útil | 45 días |
| Información adicional | Una vez abierto consumir en los siguientes 4-5 días. |
| Energía | 328,5 kJ/ 78,7kcal |
| Grasas | 4,6 g |
| Grasas saturadas | 3,5 g |
| Hidratos de carbono | 4,4 g |
| Azúcares | 3,4 g |
| Proteínas | 4,6 g |
| Sal | 0,1 g |
| Calcio | 148,6 mg |
Información adicional
| Formato | Botella cristal 750 ml |
|---|---|
| Ingredientes | Leche entera pasteurizada de cabra (80%) y oveja (20%) y fermentos lácticos del kéfir |
| Origen de la leche | Región de Murcia (España) |
| Conservación | Refrigerado entre 1º C y 6º C. Agitar antes de consumir. |
| Alérgenos | Leche de cabra y fermentos lácticos, Leche de oveja |
| Vida útil | 45 días |
| Información adicional | Una vez abierto consumir en los siguientes 4-5 días. |
| Energía | 328,5 kJ/ 78,7kcal |
| Grasas | 4,6 g |
| Grasas saturadas | 3,5 g |
| Hidratos de carbono | 4,4 g |
| Azúcares | 3,4 g |
| Proteínas | 4,6 g |
| Sal | 0,1 g |
| Calcio | 148,6 mg |
Información adicional
| Formato | Botella cristal 750 ml |
|---|---|
| Ingredientes | Leche entera pasteurizada de cabra (80%) y oveja (20%) y fermentos lácticos del kéfir |
| Origen de la leche | Región de Murcia (España) |
| Conservación | Refrigerado entre 1º C y 6º C. Agitar antes de consumir. |
| Alérgenos | Leche de cabra y fermentos lácticos, Leche de oveja |
| Vida útil | 45 días |
| Información adicional | Una vez abierto consumir en los siguientes 4-5 días. |
| Energía | 328,5 kJ/ 78,7kcal |
| Grasas | 4,6 g |
| Grasas saturadas | 3,5 g |
| Hidratos de carbono | 4,4 g |
| Azúcares | 3,4 g |
| Proteínas | 4,6 g |
| Sal | 0,1 g |
| Calcio | 148,6 mg |
Información adicional
| Formato | Botella cristal 750 ml |
|---|---|
| Ingredientes | Leche entera pasteurizada de cabra (80%) y oveja (20%) y fermentos lácticos del kéfir |
| Origen de la leche | Región de Murcia (España) |
| Conservación | Refrigerado entre 1º C y 6º C. Agitar antes de consumir. |
| Alérgenos | Leche de cabra y fermentos lácticos, Leche de oveja |
| Vida útil | 45 días |
| Información adicional | Una vez abierto consumir en los siguientes 4-5 días. |
| Energía | 328,5 kJ/ 78,7kcal |
| Grasas | 4,6 g |
| Grasas saturadas | 3,5 g |
| Hidratos de carbono | 4,4 g |
| Azúcares | 3,4 g |
| Proteínas | 4,6 g |
| Sal | 0,1 g |
| Calcio | 148,6 mg |

