La Leche Fresca
Cabra
SABOR EN TU TAZÓN
La pasteurizamos a baja temperatura con un tratamiento menos agresivo que la esterilización o U.H.T. Así garantizamos la seguridad para su consumo y hacemos que conserve ese sabor y frescura que hacen de la leche de cabra una delicia cremosa, con matices dulces y fuente natural de calcio.
Información adicional
| Formato | Botella cristal 750 ml |
|---|---|
| Ingredientes | Leche entera pasteurizada de cabra. |
| Origen de la leche | España. |
| Conservación | Refrigerado entre 1º C y 6º C. |
| Alérgenos | Leche de cabra. |
| Vida útil | 30 días |
| Información adicional | Una vez abierto consumir en los siguientes 4-5 días. |
| Energía | 313,8 kj/ 75,5 kcal |
| Grasas | 4,5 g |
| Grasas saturadas | 3,2 g |
| Hidratos de carbono | 4,9 g |
| Azúcares | 4,9 g |
| Proteínas | 4,2 g |
| Sal | 0,1 g |
| Calcio | 148,6 mg |
Información adicional
| Formato | Botella cristal 750 ml |
|---|---|
| Ingredientes | Leche entera pasteurizada de cabra. |
| Origen de la leche | España. |
| Conservación | Refrigerado entre 1º C y 6º C. |
| Alérgenos | Leche de cabra. |
| Vida útil | 30 días |
| Información adicional | Una vez abierto consumir en los siguientes 4-5 días. |
| Energía | 313,8 kj/ 75,5 kcal |
| Grasas | 4,5 g |
| Grasas saturadas | 3,2 g |
| Hidratos de carbono | 4,9 g |
| Azúcares | 4,9 g |
| Proteínas | 4,2 g |
| Sal | 0,1 g |
| Calcio | 148,6 mg |
Información adicional
| Formato | Botella cristal 750 ml |
|---|---|
| Ingredientes | Leche entera pasteurizada de cabra. |
| Origen de la leche | España. |
| Conservación | Refrigerado entre 1º C y 6º C. |
| Alérgenos | Leche de cabra. |
| Vida útil | 30 días |
| Información adicional | Una vez abierto consumir en los siguientes 4-5 días. |
| Energía | 313,8 kj/ 75,5 kcal |
| Grasas | 4,5 g |
| Grasas saturadas | 3,2 g |
| Hidratos de carbono | 4,9 g |
| Azúcares | 4,9 g |
| Proteínas | 4,2 g |
| Sal | 0,1 g |
| Calcio | 148,6 mg |
Información adicional
| Formato | Botella cristal 750 ml |
|---|---|
| Ingredientes | Leche entera pasteurizada de cabra. |
| Origen de la leche | España. |
| Conservación | Refrigerado entre 1º C y 6º C. |
| Alérgenos | Leche de cabra. |
| Vida útil | 30 días |
| Información adicional | Una vez abierto consumir en los siguientes 4-5 días. |
| Energía | 313,8 kj/ 75,5 kcal |
| Grasas | 4,5 g |
| Grasas saturadas | 3,2 g |
| Hidratos de carbono | 4,9 g |
| Azúcares | 4,9 g |
| Proteínas | 4,2 g |
| Sal | 0,1 g |
| Calcio | 148,6 mg |

